用戶權限管理
管理團隊成員可查看與編輯的模組。
近 30 天
團隊成員
| 成員 | 角色 | 最後登入 | 狀態 |
|---|---|---|---|
A Andrea Lin andrea@theoliveoilhouse.com | 剛剛 | 啟用 | |
陳 陳怡君 yichun@theoliveoilhouse.com | 1 小時前 | 啟用 | |
王 王志豪 chihao@theoliveoilhouse.com | 昨天 | 啟用 | |
張 張雅婷 yating@theoliveoilhouse.com | 3 天前 | 啟用 | |
A Agency Partner team@agency.tw | 尚未登入 | 邀請中 |
角色權限對照
| 模組 | 管理員 | 行銷經理 | 客服人員 | 倉儲物流 | 唯讀觀察者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運總覽 | |||||
| 流量分析 GA4 | |||||
| 搜尋表現 GSC | |||||
| 訂單與會員 | |||||
| Meta 廣告 | |||||
| 商品銷售 | |||||
| 知識庫與行動方案 | |||||
| 設定與權限 |
安全設定
雙重驗證
要求所有成員啟用雙重驗證
IP 白名單
僅允許公司網路登入後台
操作紀錄
保留所有成員的操作紀錄 180 天